Darbo užmokestis
Pareigybių pavadinimas | Pareigybių skaičius |
2021 m. pareigybinis koeficientas |
Direktorė | 1 | 10,21 |
Direktorės pavaduotoja | 1 | 7,44 |
Viešosios bibliotekos skyrių vedėjos | 4 | 6,52 |
Kultūros projektų vadovas | 1 | 5,18 |
Specialistas su aukštuoju mokslu viešojoje bibliotekoje | 1 | 5,93 |
Specialistas su aukštuoju mokslu filialuose | 5,5 | 5,86 |
Specialistas su aukštuoju neuniversitetiniu (kolegija) mokslu | 4,25 | 5,79 |
Specialistas su aukštesniuoju bibliotekiniu mokslu | 14,75 | 5,36 |
Specialistas su aukštesniuoju ne bibliotekiniu mokslu | 6,75 | 5,21 |
Darbuotojas su viduriniu mokslu | 1,25 | 4,91 |
Metodininkas | 1 | 5,18 |
Kybartų filialo vyriausioji bibliotekininkė | 1 | 6,16 |
Virbalio filialo vyriausioji bibliotekininkė | 1 | 5,96 |
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius | 1 | 6,35 |
Archyvaras | 1 | 4,91 |
Dailininkas | 0,5 | 5,93 |
Vyriausias buhalteris | 1 | 7,16 |
Buhalteris | 1 | 4,80 |
Ūkio ir bendrojo padalinio vedėja | 1 | 5,60 |
Elektrikas | 0,5 | 4,50 |
Santechnikas | 0,25 | 4,20 |
Vairuotojas | 1 | 4,50 |
Kūrikas | 1 | 4,40 |
Valytojas | 1,35 | MMA |
Kiemsargis | 0,5 | MMA |
Darbininkas | 1 | MMA |
Susisiekite su mumis
Sodų g. 1, LT-70141,
Vilkaviškis
Telefonas (8-342) 60326
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.
Mūsų darbo laikas
Pirmadienį - penktadienį
Šeštadienį
Sekmadienis
08:00-18:00 val.
10:00-16:00 val.
poilsio diena